1 / 5
Zylo Solar
| Power(Pmax) | Voc | Isc) | Vmp | lmp | Size(MM) | Weight(KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W | 24.12V | 0.27A | 20.16V | 0.25A | 280*190*17 | 0.9 |
| 10W | 24.12V | 0.53A | 20.16V | 0.50A | 400*200*17 | 1.2 |
| 20W | 21.12V | 1.21A | 18.56V | 1.08A | 360*390*25 | 1.9 |
| 30W | 21.12V | 1.82A | 18.56V | 1.62A | 470*390*25 | 2.3 |
| 50W | 23.76V | 2.70A | 20.88V | 2.39A | 520*590*25 | 3.6 |
| 100W | 27.72V | 4.63A | 24.36V | 4.11A | 930*580*30 | 6.2 |
| 200W | 26.40V | 9.71A | 23.20V | 8.62A | 1280*770*30 | 10.7 |
| 410W | 47.52V | 11.84A | 41.76V | 10.78A | 2094*1038*35 | 22.6 |
| 575W | 51.44V | 14.26A | 42.94V | 13.39A | 2279*1134*35 | 30.0 |
| 680W | 49.47V | 17.48A | 39.40V | 16.41A | 2384*1303*35 | 38.5 |








